自費治療料金表
| 内容 | 治療費 | 施術料別途 | |
|---|---|---|---|
| 前歯の被せ物 | 硬質レジン前装冠 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
| メタルボンド | 保証6ヶ月:¥39,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥49,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥59,800 | ¥4,700 | ||
| オールセラミックス(ジルコニア系) | 保証6ヶ月:¥69,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥79,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥89,800 | ¥4,700 | ||
| オールセラミックス(ガラス系) | 保証6ヶ月:¥69,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥79,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥89,800 | ¥4,700 | ||
| 奥歯の被せ物 | クラウン | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
| CAD/CAM冠ハイブリッド | 健康保険制度に基づく一部負担金 | ||
| メタルボンド | 保証6ヶ月:¥39,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥49,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥59,800 | ¥4,700 | ||
| ナチュレ(ジルコニア) | 保証6ヶ月:¥49,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥59,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥69,800 | ¥4,700 | ||
| オールセラミックス(ジルコニア系) | 保証6ヶ月:¥69,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥79,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥89,800 | ¥4,700 | ||
| オールセラミックス(ガラス系) | 保証6ヶ月:¥69,800 | ¥4,700 | |
| 保証3年 :¥79,800 | ¥4,700 | ||
| 保証5年 :¥89,800 | ¥4,700 | ||
| 詰め物 | インレー | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
| ハイブリッド | 保証6ヶ月:¥19,800 | ¥3,700 | |
| 保証3年 :¥29,800 | ¥3,700 | ||
| 保証5年 :¥39,800 | ¥3,700 | ||
| オールセラミックス(ガラス系) | 保証6ヶ月:¥29,800 | ¥3,700 | |
| 保証3年 :¥39,800 | ¥3,700 | ||
| 保証5年 :¥49,800 | ¥3,700 | ||
| オールジルコニア | 保証6ヶ月:¥39,800 | ¥3,700 | |
| 保証3年 :¥49,800 | ¥3,700 | ||
| 保証5年 :¥59,800 | ¥3,700 | ||
| コア | 金属コア | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
| ファイバーコア | 保証なし:¥9,800 | ¥3,200 | |
| 入れ歯 | 金属床(コバルト) | ¥210,000 | |
| 金属床(チタン) | ¥315,000 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ¥98,000 | ||
| 金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | ¥148,000 | ||



